|
Localización de Información Específica en Internet. 1ª Parte. La Web |
| 7.- Directorios | ||||||
| Esquema | ||||||
| ||||||
| Objetivos de la Unidad Pedagógica | ||||||
Después de estudiar esta unidad, el alumno deberá ser capaz de:
| ||||||
| Introducción | ||||||
Por mucho que nos empeñemos, no podemos olvidar que los buscadores son grandes cantidades de documentos seleccionados por una máquina y sin ordenar. ¿Qué preferís, poco y bueno o mucho y malo? Queramos o no, los directorios son una buena alternativa.
En ocasiones estos editores son voluntarios, como en el caso del ODP (Open Directory Project) y otras veces es el departamento de una corporación, como por ejemplo en Yahoo. Como ya se introdujo en la unidad 4, los directorios son bases de datos con tres puntos diferenciadores respecto a los buscadores:
Al igual que en la unidad anterior, éste va a estar dedicado a presentar los principales directorios con sus ventajas e inconvenientes para que cada uno de vosotros podáis probar su “usabilidad” en las búsquedas que os interesan. La técnica recomendada en la unidad anterior para los buscadores, es de completa aplicación para los directorios. De hecho, en el Cuadro Comparativo al final del punto Revisión de Buscadores de la unidad 6, se incorporan también los directorios de forma que se puedan evaluar junto con los buscadores. A grandes rasgos os percataréis que, en general, los directorios no van a ofrecer una búsqueda avanzada con tanto detalle como los buscadores ya que al contar con bases de datos mucho más reducidas, no requieren de grades despliegues tecnológicos para poder reducir el número de éxitos a un valor “humanamente aceptable”. Los epígrafes de esta unidad van a seguir la línea marcada por los buscadores. A continuación os presentaré cada uno de los principales directorios ordenados de mayor a menor tamaño. También os presentaré algunas estadísticas referentes a estos motores. Posteriormente, comentaremos el cuadro resumen de Greg Notess referente a los directorios y que podéis encontrar siempre actualizado en http://www.searchengineshowdown.com. Acabaremos la unidad con algunas conclusiones. | ||||||
| Revisión de Directorios | ||||||
| Introducción | ||||||
| ||||||
| ODP, Open Directory Project (http://www.dmoz.org) | ||||||
Ventajas:
Inconvenientes:
| ||||||
| Yahoo! (http://directory.yahoo.com) | ||||||
Ventajas:
Inconvenientes:
| ||||||
| LookSmart (http://search.looksmart.com) | ||||||
Ventajas:
Inconvenientes:
| ||||||
| Otros Directorios | ||||||
Adicionalmente a estos tres líderes del sector, también se podrían listar otros que podrían ser considerados como aproximaciones a directorios y que vale la pena conocer:
| ||||||
| Estadísticas sobre Directorios | ||||||
La única comparativa que parece que se ha actualizado en los últimos años es la disponible en http://www.geniac.net/odp/, la cual compara la evolución histórica entre Yahoo y el ODP. A continuación os presento dos de los estudios desarrollados por Geniac y presentados en esta URL. En la figura 7.3.1, podéis observar la evolución de ambos directorios desde junio de 1998 hasta junio de 2000. Aunque Yahoo fue creado en febrero de 1994, el primer dato relativo a su tamaño que se conoció está fechado en noviembre de 1997 y en ese momento Yahoo contaba con 730,000 páginas. Por su parte, el ODP se creó el 5 de junio de 1998 y por aquel entonces se llamaba GnuHoo. Poco después pasó a llamarse NewHoo y finalmente el 17 de noviembre de 1998, Netscape adquirió NewHoo y lo bautizó como lo conocemos ahora. El tamaño del ODP en ese momento era de 100,000 documentos y el de Yahoo, de 1,077,709?. A partir de este momento, Yahoo frena su velocidad de crecimiento, y ODP acelera, de tal forma que el 4 de abril de 2000, ODP iguala y supera a Yahoo. En ese momento ambos tenían 1,636,000 documentos. El último estudio que se ha hecho data del 6 de enero de 2004, y podéis ver sus conclusiones en la figura 7.3.2. La escala de tiempos no está clara pero abarca desde la misma fecha que la figura 7.3.1(junio 1998), hasta septiembre de 2005. Se puede observar que el gap existente entre el ODP y Yahoo va a continuar ampliándose con el tiempo aunque a una menor velocidad. Y esto tiene dos causas: Yahoo ha aumentado su velocidad de crecimiento y a la vez, ODP ha ralentizado la suya. Según el mismo estudio, se prevé que ODP alcance los 5 millones de documentos el 28 de abril de 2005 y Yahoo los 3 millones el 17 de septiembre de 2005. | ||||||

| Figura 7.3.1: Evolución de los directorios de Yahoo y ODP desde junio de 1998 hasta junio de 2000. Fuente: http://www.geniac.net/odp/ |

| Figura 7.3.2: Evolución de los directorios de Yahoo y ODP desde junio de 1998 hasta enero de 2004. Fuente: http://www.geniac.net/odp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este cuadro se ha obtenido, como los anteriores, de la web de Search Engine ShowDown (http://www.searchengineshowdown.com) y os vuelvo a recomendar que la visitéis para obtener una versión actualizada del mismo. Esta versión está fechada a 30 de octubre de 2003 y, como ya os habréis dado cuenta, los tamaños de los directorios están desfasados respecto a la fecha en la que escribo estas líneas (verano 2004). Una vez más, el cuadro es interactivo en lo relacionado a los principales directorios y podéis pinchar en cualquier parte para obtener más información sobre sus detalles?. También cuenta con tres reviews que ofrecen un análisis exhaustivo de cada motor. Además da acceso a los demás motores citados. Cuenta con la siguiente información para cada directorio:
Tabla 7.4.1: Características de los distintos directorios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conclusiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuando uno tiene que utilizar un determinado programa o aplicación en un PC, ya sea un procesador de textos o una hoja de cálculo, la mayoría de las veces nos dejamos llevar por la costumbre más que por la eficiencia. Si uno ya sabe manejar el Microsoft Office, ¿para qué probar con otro Office, por ejemplo el StarOffice, aunque sea una buena alternativa? Esto suele ocurrir para cualquier tarea que llevemos adelante con un ordenador… y la búsqueda de información no es una excepción. La utilización o no de los directorios es una opción personal de cada uno. A algunos les serán útiles y a otros no les gustarán. De todas formas, como ya he comentado en varias ocasiones, hay que ser conscientes de que este tipo de motores tiene algunas características diferenciadoras de los buscadores, sobre todo relacionadas con la calidad de la información y la ordenación de los datos. Por poco que os agraden los directorios, no hay que olvidarlos. En mi caso, puedo aseguraros que según qué búsquedas, son muy útiles ya que eliminan gran cantidad de resultados no relevantes cuando el tema objetivo es adaptable. Pensad que antes de que vosotros buscarais los datos, ya ha habido un equipo de profesionales ordenado el índice. Ahora, cuando el tópico buscado es muy específico, generalmente no son una opción. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recuerda que ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Errores más comunes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación de conocimientos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Imprimir el Cuestrionario Resuelto] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El ejercicio de esta unidad es continuar aplicando los cuatro puntos indicados en la sección “Técnica para Seleccionar los Mejores Buscadores” de la unidad 6. Buscadores. Pero en este caso, utilizando los Directorios. Si seguís el Cuadro 20 dela unidad 6, dispondréis de información relevante no solo para comparar los directorios entre sí, sino para poder comparar éstos con los buscadores y ver hasta qué punto un buscador es mejor o peor que un directorio para cada uno de vosotros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Existen diversidad de libros que explican como utilizar Yahoo. Al ser una potente empresa listada en el SP500, puede permitirse publicar libros de autobombo. De todas formas, son buenos libros relacionados con los directorios y por ello os los indico: Newquist, HP (2002) Yahoo!: The Ultimate Guide to the Internet. I Books. Hill, B (2000) Yahoo! for Dummies. For Dummies. (Este libro no solo trata el directorio de Yahoo, sino que contempla Yahoo como portal de servicios) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glosario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calidad Consiste en la valoración óptima de los resultados obtenidos en una búsqueda. Gnuhoo Nombre que recibió ODP a partir del 5 de junio de 1998. Looksmart Directorio web. Newhoo Gnuhoo que pasó a llamarse después Newhoo. Niveles de profundidad Se refiere a la distancia que existe entre un enlace web y su web principal; si está muy escondida, difícil de encontrar, etc… ODP Open Directory Project (directorio). Partners “Compañeros”; se refiere a convenios entre buscadores, empresas colaboradoras entre sí, etc… Tamaño Es la medida de la cantidad de documentos que puede encontrar un motor de búsqueda. Truncación sistema de búsquqeda que permite lanzar consultas indicando tan solo una parte de la palabra clave. Por ejemplo: candid* ofrecería como éxito: candidato, cándido, candidatura candidata, etc. Yahoo Yahoo! (directorio, portal y motor de búsqueda). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generado con H.A.U.P.A.© 2001-2002 UPA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||